脂肪測定儀詳細參數
展開(kāi)類(lèi)別 | 參數 |
控溫方式 | PID |
控溫精度 | ±0.1℃ |
加熱溫度 | 加熱介質(zhì)--水 室溫—100℃, 其他介質(zhì)依據加熱介質(zhì)熔點(diǎn)確定 |
試劑添加精度 | 0.01mL |
試劑添加速度 | 11ml/s |
試劑通道數量 | 獨立6通道 |
機械臂運動(dòng)精度 | 40μL |
測樣數量 | 6個(gè)/批 |
抽提瓶 | 236mL |
集液瓶 | 232mL |
重量 | 35kg |
物理尺寸 | L*H*W 800*350*620 |
加熱功率 | 2000W |
不加熱狀態(tài)最大功率 | 80W |
電源 | 220V±10%,50Hz±5% |
按照國標量身打造,集酸水解法、堿水解法(羅紫-哥特里法)、巴布科克法、蓋勃氏法于一體,操作過(guò)程無(wú)需人工干預。索氏抽提法能夠做的樣品,水解脂肪測定儀都可以做,而且精度優(yōu)于索氏抽提法,速度快!
AutoHydrolysis H6全自動(dòng)水解脂肪測定儀適合于肉食、混合食品(比如烘焙食品、多食材混合食品)、奶粉、乳制品以魚(yú)類(lèi)等既含有游離態(tài)脂肪同時(shí)結合態(tài)脂肪含量較高的物質(zhì)中脂肪的測定(這些物質(zhì)索氏抽提結果偏低或者不能檢測);液體樣品如乳制品飲料、植物蛋白飲料等中脂肪含量的測定;膠體樣品中脂肪含量的測定如果凍、雞蛋;以及難于烘干、或者烘干后變性的產(chǎn)品中脂肪的測定。
適用標準 | 水解脂肪測定儀系列 | |
GBT 5009.6-2003 | 食品中脂肪的測定 | |
GBT 5009.46-2003 | 乳與乳制品衛生標準的分析方法 | |
GB 5413.3-2010 | 嬰幼兒食品和乳品中脂肪的測定 | |
GBT 22223-2008 | 食品中總脂肪、飽和脂肪(酸)、不飽和脂肪(酸)的測定 水解提取-氣相色譜法 | |
GBT 9695.7-2008 | 肉與肉制品 總脂肪含量測定 | |
GBT 5009.9-2008 | 食品中淀粉的測定 | |
GBT 7457-1987 | 肥皂中總堿量和總脂肪物含量的測定 | |
GBT 22427.3-2008 | 淀粉總脂肪測定 | |
GB 5413.36-2010發(fā)布稿 | 嬰幼兒食品和乳品中反式脂肪酸的測定 | |
QBT 3781-1999 | 工業(yè)干酪素檢驗方法 | |
GBT 6433-2006 | 飼料中粗脂肪的測定 | |
GB 5413.27-2010 | 嬰幼兒食品和乳品中脂肪酸的測定 | |
GBT 14772-2008 | 食品中粗脂肪的測定 | |
GBT 15674-2009 | 食用菌中粗脂肪含量的測定 | |
GBT 22427.3-2008 | 淀粉總脂肪測定? | |
GBT22223-2008 | 食品中總脂肪丶飽和脂肪(酸)丶不飽和脂肪(酸)的測定水解提取-氣相色譜法 |
全國銷(xiāo)售熱線(xiàn): 400-621-1218
地址:濟南市高新區環(huán)??萍紙@E北座六層
24小時(shí)咨詢(xún)熱線(xiàn):189 5311 1218
公司網(wǎng)址: www.makehuafeinm.cn
傳 真: 0531-66592661
咨詢(xún)QQ:19596091
掃一掃
關(guān)注阿爾瓦官方微信
體驗精彩互動(dòng)